??usePlan.header.uup_en_US??
??usePlan.alpha.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.startPoint_en_US?? | ??usePlan.column.endPoint_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.bravo.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| 1 | EPTR655B | A030 | F145 | 10:06 | 19:00 | ZZZZ | Y | SUP44/26/CLN/PJE |
| 2 | EPTR655A | GND | F145 | 10:06 | 19:00 | ZZZZ | Y | SUP44/26/CLN/PJE |
| 3 | EPTR130B | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 4 | EPD21 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | DS DO 08/06 |
| 5 | EPTR130A | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 6 | EPD24 | GND | F115 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | 3903/26 |
| 7 | ATZ EPBA | GND | A065 | 08:00 | 18:00 | EPBA | N | GLD |
| 8 | EPD26 | GND | F200 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | 3905/26 |
| 9 | EPTR115A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 10 | EPTR115B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 11 | EPTR292A | F115 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 12 | EPTR148 | F155 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 13 | EPTR147 | F125 | F155 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 14 | EPTR146 | A035 | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 15 | ATZ EPWSA | GND | A021 | 07:00 | 21:00 | EPWS | N | GLD |
| 16 | ATZ EPLS | GND | A055 | 06:00 | 19:30 | EPLS | N | GLD |
| 17 | EPTR76 | F095 | F145 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | OATC |
| 18 | EPTR79 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 19 | EPTR119 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 20 | EPTR120B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 21 | EPTR75B | A020 | A035 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
| 22 | EPTR75A | A045 | F095 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
| 23 | EPTR120A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 24 | EPTR110 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 25 | EPTR292B | F115 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 26 | EPTR118 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 27 | ATZ EPGLA | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
| 28 | EPTR117 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 29 | ATZ EPGLB | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
| 30 | EPTR116 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 31 | EPR305 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.B1918/26 |
| 32 | EPTR479 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 33 | EPTR478 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 34 | EPTR114 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 35 | EPTR477 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 36 | EPTS18 | F095 | F105 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 37 | EPTR356 | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 38 | EPTR356 | GND | A018 | 16:30 | 19:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 39 | EPTR113 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 40 | EPTS17 | F095 | F115 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 41 | EPTR111 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 42 | EPTS26 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 43 | ATZ EPSY | GND | A055 | 13:00 | 18:00 | EPSY | N | |
| 44 | ATZ EPKP | GND | A023 | 12:00 | 19:00 | EPKP | N | PJE |
| 45 | EPTR129B | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 46 | EPTR129A | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 47 | EPTS22 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 48 | EPTR84 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 49 | EPTR121 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 50 | EPD215 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 51 | EPTR128 | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 52 | EPD214 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 53 | EPTR127 | GND | A050 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 54 | EPTR127 | GND | A050 | 16:30 | 18:30 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 55 | EPTR126 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 56 | EPTR126 | GND | A048 | 16:30 | 18:30 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 57 | EPTS29 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 58 | EPTR125 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 59 | EPTR124 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 60 | EPTS28 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 61 | EPTR123 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 62 | EPTR122 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 63 | EPD25A | GND | F265 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | 3903/26 |
| 64 | EPTR59 | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPIR | Y | MI2 |
| 65 | EPTR58 | GND | A065 | 07:00 | 19:30 | EPPB | N | PJE |
| 66 | EPR881 | GND | A035 | 06:00 | 23:59 | ZZZZ | N | NOT.D3810/26 |
| 67 | EPR880 | GND | A035 | 06:00 | 23:59 | ZZZZ | N | NOT.D3809/26 |
| 68 | EPTR50 | F095 | F125 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 69 | EPTR693 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 70 | EPTR692 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 71 | EPD261 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 72 | EPTR691 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 73 | EPTR690 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 74 | EPTR293 | F245 | F285 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 75 | EPTR291 | F135 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 76 | EPD260 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 77 | ATZ EPWK | GND | A055 | 09:30 | 19:00 | EPWK | N | PJE C208 |
| 78 | EPTR290 | F145 | F205 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 79 | ATZ EPPTA | GND | A055 | 06:00 | 20:00 | EPPT | N | P206T P208 |
| 80 | EPTR733 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 81 | EPTS547 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 82 | ATZ EPPTB | GND | A055 | 06:00 | 20:00 | EPPT | N | P206T P208 |
| 83 | EPTR732 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 84 | EPTR457 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W |
| 85 | EPTR731 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 86 | EPTS545 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 87 | EPTS542 | F255 | F365 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 88 | EPTR694 | F145 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 89 | EPTR108 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 90 | EPTR600H | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 91 | EPR130 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | NOT.D1284/26 |
| 92 | EPTR600G | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 93 | EPTR600F | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 94 | EPTS551 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 95 | EPTS550 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 96 | EPTR181 | GND | A045 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | DA20 C150/ACSL LAW |
| 97 | EPTR180 | GND | A025 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | DA20 C150/ACSL LAW |
| 98 | EPTR107 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 99 | EPTR106 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 100 | EPTR105 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 101 | EPTR104 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 102 | EPTR103 | GND | A039 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 103 | EPTR102 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 104 | EPTR101 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 105 | EPTS552 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 106 | EPTR100 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 107 | EPTR36 | A055 | F135 | 14:10 | 19:30 | EPLS | Y | PJE, GLD |
| 108 | EPTR713 | A065 | F085 | 09:00 | 19:30 | EPOM | N | SUP75/26/CLN/SUP63/26 |
| 109 | EPTR31 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 110 | EPTR112B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 111 | EPTR112A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 112 | EPTR711 | A035 | A065 | 09:00 | 19:30 | EPOM | N | SUP75/26/CLN/SUP63/26 |
| 113 | EPR904 | GND | A030 | 07:00 | 06:00 | ZZZZ | N | NOT. D3934/26 |
| 114 | EPTR355A | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 115 | EPTR355A | GND | A018 | 16:30 | 19:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 116 | EPTR109B | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 117 | EPTR109A | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 118 | EPD31 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | 3907/26 |
| 119 | EPTR60B | A055 | F145 | 09:30 | 19:00 | EPWK | Y | PJE C208 |
| 120 | EPTR60A | A055 | F145 | 09:30 | 19:00 | EPWK | Y | PJE C208 |
| 121 | ATZ EPOM | GND | A055 | 07:00 | 19:00 | EPOM | N | GLD |
| 122 | EPTR355B | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 123 | EPTR355B | GND | A018 | 16:30 | 19:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 124 | EPD38 | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | 3909/26 |
| 125 | EPTR689 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 126 | EPTR688 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 127 | EPTR687 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 128 | EPTR686 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 129 | EPTR685 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 130 | EPTR200 | GND | A020 | 14:00 | 20:00 | EPNC | Y | PJE |
??usePlan.charlie.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.delta.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.echo.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| 1 | EP4017A | 08:00 | 17:00 | FMP | N | |||
| 2 | EP4011A | 08:00 | 17:00 | FMP | N | |||
| 3 | EP4012A | 08:00 | 17:00 | FMP | N | |||
??usePlan.foxtrot.header_en_US??
A.) UAV/BSP - UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.B.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
C.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1 PUNKT 9.2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1 POINT 9.2
D.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO VACCINE DROPPINGS.
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA 24. MIEDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE CLUB / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO 24TH INTERNATIONAL POLISH GLIDING CHAMPIONSHIP IN THE CLUB CLASS (SUP63/26).
F.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA ZE WZGLEDU NA ZGRUPOWANIE TRENINGOWE PILOTOW SZYBOWCOWYCH / RESTRICTION MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO TRAINING CAMP OF GLIDER PILOTS / SUP75/26
