??usePlan.header.uup_en_US??
??usePlan.alpha.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.startPoint_en_US?? | ??usePlan.column.endPoint_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.bravo.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| 1 | EPR962 | GND | A007 | 06:11 | 22:00 | ZZZZ | N | A2065/26 |
| 2 | EPTR130B | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 3 | EPTR130A | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 4 | EPTS3B | F095 | F315 | 07:30 | 09:30 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
| 5 | EPTS3A | F135 | F315 | 07:30 | 09:30 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
| 6 | EPTS3C | F155 | F315 | 07:30 | 09:30 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
| 7 | EPTR135 | GND | A049 | 07:00 | 22:00 | ZZZZ | N | BSP/UAV |
| 8 | EPTR26A | A035 | A055 | 07:00 | 18:00 | EPGL | N | GLD PJE/CLN |
| 9 | EPTR27 | A055 | F145 | 13:00 | 23:59 | EPSU | Y | PJE C295 |
| 10 | ATZ EPZA | GND | A055 | 06:00 | 20:00 | MIL | N | PJE |
| 11 | EPTR70A | A020 | A045 | 06:00 | 06:00 | EPCE | Y | CLN |
| 12 | EPTR700 | F095 | F135 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/NOT.B2742/26 |
| 13 | EPTR148 | F155 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 14 | EPTR147 | F125 | F155 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 15 | EPTR29 | A055 | F155 | 06:00 | 20:00 | MIL | Y | PJE |
| 16 | EPTR146 | A035 | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 17 | EPTR23A | A020 | A055 | 07:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8 |
| 18 | EPTR119 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 19 | EPTR120B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 20 | EPTR11E | F145 | F245 | 07:00 | 11:30 | COP | Y | W |
| 21 | EPTR11E | F095 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 22 | EPTR23E | GND | A055 | 07:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8/W |
| 23 | EPTR11D | F145 | F245 | 07:00 | 11:30 | COP | Y | W |
| 24 | EPTR11D | F095 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 25 | EPTR23D | GND | A055 | 07:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8/W |
| 26 | EPTR11C | F145 | F245 | 07:00 | 11:30 | COP | Y | CLN/W |
| 27 | EPTR11C | F095 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/CLN/W RMK D |
| 28 | EPTR23C | GND | A055 | 07:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8/W |
| 29 | EPTR120A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 30 | EPTR11B | F145 | F245 | 07:00 | 11:30 | COP | Y | W |
| 31 | EPTR11B | F095 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 32 | EPTR23B | GND | A055 | 07:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8/W |
| 33 | EPTR11A | F145 | F245 | 07:00 | 11:30 | COP | Y | W |
| 34 | EPTR11A | F135 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 35 | EPTR110 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 36 | EPTS1C | F145 | F225 | 07:30 | 11:30 | COP | Y | |
| 37 | EPTS1C | A035 | F305 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29/W |
| 38 | EPTS1B | F145 | F365 | 07:30 | 11:30 | COP | Y | |
| 39 | EPTS1B | GND | F305 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29/W |
| 40 | EPTS1A | F145 | F225 | 07:30 | 11:30 | COP | Y | |
| 41 | EPTS1A | F095 | F305 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29/W |
| 42 | ATZ EPGLA | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
| 43 | EPTR118 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 44 | ATZ EPGLB | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
| 45 | EPTR117 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 46 | EPTR116 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 47 | EPTR479 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 48 | EPTR478 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 49 | EPTR114 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 50 | EPTR477 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 51 | EPTR356 | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/NOT.D3383/26 |
| 52 | EPTS18 | F095 | F105 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 53 | EPTR113 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 54 | EPTS17 | F095 | F115 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 55 | EPTR111 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 56 | EPTR24A | A020 | A055 | 06:00 | 06:00 | EPTM | Y | W3/AW149 |
| 57 | EPTR48C | GND | A009 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 58 | EPTR157A | A020 | A045 | 06:00 | 06:00 | EPOK | N | W3/CLN |
| 59 | EPTR48B | GND | A009 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 60 | EPTS26 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 61 | EPTR48A | GND | A009 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 62 | EPTS22 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 63 | ATZ EPKM | GND | A035 | 06:00 | 19:00 | EPKM | N | P2002 |
| 64 | EPTR157B | A020 | A045 | 06:00 | 06:00 | EPOK | N | W3/CLN |
| 65 | EPTR121 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 66 | EPTS2E | A025 | F195 | 16:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50 RMK E |
| 67 | EPTS2D | F095 | F345 | 20:00 | 21:50 | EPMM | Y | K50/W |
| 68 | EPTS2F | A025 | F195 | 16:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50 RMK E |
| 69 | EPTS2A | F115 | F285 | 20:00 | 21:50 | EPMM | Y | K50/W |
| 70 | EPTS2C | F115 | F345 | 20:00 | 21:50 | EPMM | Y | K50/W |
| 71 | EPTS2B | F095 | F345 | 20:00 | 21:50 | EPMM | Y | K50/W |
| 72 | EPD215 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 73 | EPTR128 | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 74 | EPD214 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 75 | EPTR127 | GND | A050 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 76 | EPTR126 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 77 | EPTR126 | GND | A048 | 06:00 | 14:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 78 | EPTR125 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 79 | EPTS29 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 80 | EPR959 | GND | A009 | 06:00 | 23:59 | ZZZZ | N | NOT.D5174/26 |
| 81 | EPTR124 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 82 | EPTS28 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 83 | EPTR123 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 84 | EPTR122 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 85 | EPTR59 | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPIR | Y | MI2 |
| 86 | EPD25A | GND | F265 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 87 | EPD25B | GND | F265 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 88 | EPTR4P | A020 | F095 | 20:00 | 21:30 | EPMM | N | K50 |
| 89 | EPTR150A | A020 | A035 | 06:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 90 | EPTR176 | GND | A035 | 14:00 | 22:00 | MIL | N | BSP/UAV |
| 91 | EPD261 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 92 | EPTR5E | GND | F125 | 07:00 | 21:30 | EPRA | Y | M346 PZL130 M28 |
| 93 | EPTR293 | F245 | F285 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 94 | EPTR5D | GND | F145 | 07:00 | 21:30 | EPRA | Y | PZL130 M28 M346 |
| 95 | EPTS7E | A055 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16 |
| 96 | EPMRT51 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16/CLN |
| 97 | EPTR5G | A020 | A035 | 07:00 | 21:30 | EPRA | N | M346 PZL130 M28 |
| 98 | EPD260 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 99 | EPTR291 | F135 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 100 | EPTR5F | GND | F125 | 07:00 | 21:30 | EPRA | Y | M346 PZL130 M28 |
| 101 | EPTR290 | F145 | F205 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 102 | EPTR5A | GND | F145 | 07:00 | 21:30 | EPRA | Y | PZL130 M28 M346 |
| 103 | EPTS7B | A035 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16 |
| 104 | EPTR733 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP |
| 105 | EPTS7A | A035 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16 |
| 106 | EPTR5C | GND | F145 | 07:00 | 21:30 | EPRA | Y | PZL130 M28 M346 |
| 107 | EPTR732 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP |
| 108 | EPTS7D | A055 | F195 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16 |
| 109 | EPTR5B | GND | F145 | 07:00 | 21:30 | EPRA | Y | PZL130 M28 M346 |
| 110 | EPTR731 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP |
| 111 | EPTS7C | A035 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16 |
| 112 | EPTR746 | GND | A035 | 09:00 | 01:00 | EPIR | N | NOT.G0611/26 |
| 113 | EPMRT50 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16/CLN |
| 114 | EPTR187 | GND | A025 | 10:00 | 23:59 | MIL | N | BSP/UAV/LAW |
| 115 | EPMRT47 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16/CLN |
| 116 | EYP239 | GND | F120 | 06:00 | 06:00 | EYVL | N | |
| 117 | EPTR182 | GND | A020 | 06:00 | 13:30 | EPDE | N | M346 SW4 MI2 |
| 118 | EPTR182 | GND | A020 | 05:30 | 06:00 | EPDE | N | MI2 SW4 |
| 119 | EPTR181 | GND | A045 | 06:00 | 11:30 | EPDE | N | MI2 SW4 DA20 C150 |
| 120 | EPTR181 | GND | A045 | 11:30 | 22:00 | MIL | N | DA20 C150/ACSL LAW |
| 121 | EPTR181 | GND | A045 | 03:00 | 05:30 | MIL | N | DA20 C150/ACSL LAW |
| 122 | EPTR181 | GND | A045 | 05:30 | 06:00 | EPDE | N | MI2 SW4 DA20 C150 |
| 123 | EPTR180 | GND | A025 | 06:00 | 11:30 | EPDE | N | MI2 SW4 DA20 C150 |
| 124 | EPTR180 | GND | A025 | 11:30 | 22:00 | MIL | N | DA20 C150/ACSL LAW |
| 125 | EPTR180 | GND | A025 | 03:00 | 05:30 | MIL | N | DA20 C150/ACSL LAW |
| 126 | EPTR180 | GND | A025 | 05:30 | 06:00 | EPDE | N | MI2 SW4 DA20 C150 |
| 127 | EPMRT131 | GND | A012 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 128 | EPMRT130 | GND | A012 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 129 | EPMRT48 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16/CLN |
| 130 | EPMRT132 | GND | A012 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 131 | EPTR31 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 132 | EPTR396 | GND | A045 | 07:00 | 22:00 | ZZZZ | N | SUP79/26/BSP/UAV |
| 133 | EPMRT30 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16 |
| 134 | EPTR70B | A020 | A035 | 06:00 | 06:00 | EPCE | Y | CLN |
| 135 | EPMRT31 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16 |
| 136 | EPTR109B | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 137 | EPTR109A | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 138 | EPD31 | GND | F185 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 139 | EPD30 | GND | A010 | 06:00 | 12:00 | MIL | Y | BSP/UAV |
| 140 | EPD33 | GND | F180 | 06:00 | 22:00 | MIL | Y | |
| 141 | EPD37 | GND | F135 | 12:00 | 23:00 | CPL | Y | |
| 142 | EPD36 | GND | F095 | 07:30 | 17:30 | MIL | Y | |
| 143 | ATZ EPOM | GND | A055 | 07:00 | 19:00 | EPOM | N | GLD |
| 144 | EPD38 | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 145 | EPTR165 | GND | A020 | 06:00 | 22:00 | ZZZZ | N | BSP/UAV |
| 146 | EPTR4H | GND | F315 | 07:30 | 09:30 | EPDE | Y | M346 MI2 SW4/W |
| 147 | EPTR4H | GND | F315 | 20:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50/W |
| 148 | EPTR4H | GND | A015 | 05:30 | 06:00 | EPDE | Y | MI2 SW4 |
| 149 | EPD29 | GND | F115 | 06:00 | 19:00 | MIL | Y | |
| 150 | EPTR4G | F095 | F315 | 07:30 | 09:30 | EPDE | Y | M346/W |
| 151 | EPTR4G | F095 | F315 | 20:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50/W |
| 152 | EPMRT22 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16 |
| 153 | ATZ EPPG | GND | A065 | 09:00 | 20:00 | EPPG | N | C172 |
| 154 | ATZ EPPG | GND | A065 | 03:00 | 06:00 | EPPG | N | C172 |
| 155 | EPTR4D | A035 | F315 | 07:30 | 09:00 | EPDE | Y | M346/W |
| 156 | EPTR4D | GND | F315 | 20:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50/W |
| 157 | EPTR4C | A035 | F315 | 07:30 | 09:00 | EPDE | Y | M346/W |
| 158 | EPTR4C | GND | F315 | 20:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50/W |
| 159 | EPMRT21 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16 |
| 160 | EPTR4F | GND | F315 | 07:30 | 09:30 | EPDE | Y | M346 MI2 SW4/W |
| 161 | EPTR4F | GND | F315 | 20:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50/W |
| 162 | EPTR4F | GND | A015 | 05:30 | 06:00 | EPDE | Y | MI2 SW4 |
| 163 | EPTR4E | A035 | F315 | 07:30 | 09:00 | EPDE | Y | M346/W |
| 164 | EPTR4E | GND | F315 | 20:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50/W |
| 165 | EPTS6F | F095 | F285 | 20:10 | 21:40 | EPKS | Y | F16/W |
| 166 | EPMRT20 | GND | A016 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16 |
| 167 | EPMRT153 | GND | A018 | 15:00 | 23:00 | EPTM | N | W3 AW149 RMK E |
| 168 | EPTS6A | F095 | F285 | 20:10 | 21:40 | EPKS | Y | F16/W |
| 169 | EPMRT152 | GND | A018 | 15:00 | 23:00 | EPTM | N | W3 AW149 RMK E |
| 170 | EPMRT151 | GND | A018 | 15:00 | 23:00 | EPTM | N | W3 AW149 RMK E |
| 171 | EPTS6C | F095 | F285 | 20:10 | 21:40 | EPKS | Y | F16/W |
| 172 | EPTR4B | GND | F315 | 07:30 | 09:30 | EPDE | Y | M346 MI2 SW4/W |
| 173 | EPTR4B | GND | F315 | 20:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50/W |
| 174 | EPTR4B | GND | A015 | 05:30 | 06:00 | EPDE | Y | MI2 SW4 |
| 175 | EPTS6B | F095 | F285 | 20:10 | 21:40 | EPKS | Y | F16/W |
| 176 | EPTR4A | GND | F095 | 07:30 | 09:30 | EPDE | Y | M346 MI2 SW4 |
| 177 | EPTR4A | GND | F095 | 20:00 | 21:30 | EPMM | Y | K50 |
| 178 | EPTR4A | GND | A015 | 05:30 | 06:00 | EPDE | Y | MI2 SW4 |
| 179 | EPD21 | GND | F130 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 180 | EPD24 | GND | F345 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 181 | EPD26 | GND | F200 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 182 | EPD27 | GND | F120 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 183 | EPMRT11 | GND | A010 | 18:50 | 23:00 | EPLY | N | MI8 RMK E |
| 184 | EPMRT17 | GND | A018 | 20:00 | 23:00 | EPKS | N | F16 |
| 185 | EPTR115A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 186 | EPTR115B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 187 | EPTR292A | F115 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 188 | EPMRT128 | GND | A012 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 189 | EPMRT127 | GND | A012 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 190 | EPTS16D | GND | F155 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29 |
| 191 | EPTS16B | GND | F155 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29 |
| 192 | EPTR76 | F095 | F145 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | OATC |
| 193 | EPTR79 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 194 | EPTR74 | F315 | F465 | 07:30 | 17:30 | EPDE | N | OATC/M346 |
| 195 | EPTR75B | A020 | A035 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
| 196 | EPTR75A | A045 | F095 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
| 197 | EPTR292B | F115 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 198 | EPR306 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.B3485/26 |
| 199 | EPTR129B | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 200 | EPTR129A | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 201 | EPTR84 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 202 | ATZ EPSU | GND | A055 | 13:00 | 23:59 | EPSU | N | PJE C295 |
| 203 | EPTR69C | GND | F245 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29/W |
| 204 | EPTR69C | GND | F245 | 22:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 205 | EPTR69B | A035 | F245 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29/W |
| 206 | EPTR69B | A035 | F245 | 22:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 207 | EPTR69A | A035 | F245 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29/W |
| 208 | EPTR69A | A035 | F245 | 22:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 209 | EPTR69F | F095 | F245 | 20:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 210 | EPTR69E | GND | F135 | 12:00 | 23:00 | CPL | Y | CLN |
| 211 | EPTR69E | GND | F245 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29/CLN/W |
| 212 | EPTR69E | GND | F245 | 22:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/CLN/W |
| 213 | EPTR69D | GND | F135 | 12:00 | 23:00 | CPL | Y | |
| 214 | EPTR69D | GND | F245 | 15:30 | 22:00 | EPMB | Y | MG29/W |
| 215 | EPTR69D | GND | F245 | 22:00 | 23:00 | EPKS | Y | F16/W |
| 216 | EPD53A | GND | F180 | 06:00 | 20:00 | MIL | Y | |
| 217 | EPTR693 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 218 | EPTR692 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 219 | EPTR691 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 220 | EPTR690 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 221 | EPTS547 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 222 | ATZ EPPTA | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPPT | N | |
| 223 | EPTR457 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W |
| 224 | ATZ EPPTB | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPPT | N | |
| 225 | EPTS545 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 226 | EPTS545 | F225 | F315 | 07:30 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 227 | EPTS542 | F255 | F365 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 228 | EPTR694 | F145 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 229 | EPR131 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | NOT.D3873/26 |
| 230 | EPTR108 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 231 | EPTR22E | GND | A012 | 06:00 | 22:00 | EPIR | N | MI24 |
| 232 | EPTR22D | GND | A045 | 06:00 | 22:00 | EPIR | N | MI24 |
| 233 | EPTR22C | GND | A045 | 06:00 | 22:00 | EPIR | N | MI24 |
| 234 | EPTR22B | GND | A012 | 06:00 | 22:00 | EPIR | N | MI24 |
| 235 | EPTR10A | GND | F115 | 06:00 | 20:00 | EPML | Y | PA34 C152/CLN |
| 236 | EPTR10A | GND | A065 | 06:00 | 20:00 | EPML | Y | PA34 C152/CLN |
| 237 | EPTR22A | A035 | F075 | 06:00 | 22:00 | EPIR | Y | MI24 |
| 238 | EPTS551 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 239 | EPTS550 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 240 | EPTR107 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 241 | EPTR106 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 242 | EPTR105 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 243 | EPTR104 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV/W |
| 244 | EPTR103 | GND | A039 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV/W |
| 245 | EPTR102 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV/W |
| 246 | EPTR101 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV/W |
| 247 | EPTR100 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV/W |
| 248 | EPTS552 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 249 | EPD51B | GND | F095 | 06:00 | 15:00 | MIL | Y | |
| 250 | EPD51A | GND | F095 | 06:00 | 15:00 | MIL | Y | |
| 251 | EPTR112B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 252 | EPTR112A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 253 | EPNPZ1 | F285 | F365 | 06:00 | 20:30 | FMP | Y | |
| 254 | EPTR68A | GND | A065 | 06:00 | 21:00 | EPCD | Y | AT3 C152 C2006 |
| 255 | EPTR355A | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/NOT.D3383/26 |
| 256 | EPTR505A | GND | F085 | 06:00 | 18:00 | ZZZZ | N | NOT.D4896/26/118.315MHZ |
| 257 | EPTR505A | GND | F085 | 04:00 | 06:00 | ZZZZ | N | NOT.D4896/26/118.315MHZ |
| 258 | EPTR449 | GND | A020 | 15:00 | 02:00 | MIL | N | SUP102/26 |
| 259 | EPTR20D | GND | A020 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 260 | EPTR20C | GND | A045 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 261 | EPTR20B | GND | A045 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 262 | EPTR20A | GND | A045 | 16:30 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 263 | EPTR355B | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/NOT.D3383/26 |
| 264 | EPTR44B | A020 | A035 | 10:00 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 265 | EPTR44A | A020 | A035 | 10:00 | 21:30 | EPPR | N | MI2 MI24 |
| 266 | EPTR327 | GND | A030 | 16:00 | 20:00 | MIL | N | NOT.D3593/26/BSP/UAV |
| 267 | EPTR689 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 268 | EPTR688 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 269 | EPTR687 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 270 | EPTR686 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP |
| 271 | EPTR685 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/W |
??usePlan.charlie.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.delta.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.echo.header_en_US??
