??usePlan.header.uup_en_US??
??usePlan.alpha.header_en_US??
??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.startPoint_en_US?? | ??usePlan.column.endPoint_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
??usePlan.nil_en_US?? |
??usePlan.bravo.header_en_US??
??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||||
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
1 | EPTR130B | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
2 | EPTR130A | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
3 | EPR161 | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | COP | N | NOT.D2161/25 |
4 | EPTS3F | F095 | F245 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
5 | EPTS3F | F095 | F245 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
6 | EPTS3E | F095 | F245 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
7 | EPTS3E | F095 | F245 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
8 | EPTS3B | F135 | F285 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
9 | EPTS3B | F135 | F285 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
10 | EPTS3A | F135 | F245 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
11 | EPTS3A | F135 | F245 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
12 | EPTS3D | F095 | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
13 | EPTS3D | F095 | F315 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
14 | EPTS3C | F135 | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
15 | EPTS3C | F135 | F315 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/CLN/W |
16 | EPTR25 | GND | A050 | 06:00 | 20:00 | ZZZZ | N | /AW/CLN |
17 | EPTR26A | A035 | A055 | 07:00 | 18:00 | EPGL | N | GLD PJE/CLN |
18 | EPTR438B | GND | A020 | 15:00 | 18:30 | ZZZZ | N | NOT.E1292/25/PPG |
19 | EPTR438A | GND | A015 | 15:00 | 18:30 | ZZZZ | N | NOT.E1294/25/PPG |
20 | EPTR70A | A020 | A045 | 06:00 | 06:00 | EPCE | Y | /CLN |
21 | EPTR23A | A020 | A055 | 06:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8 |
22 | EPTR119 | GND | A043 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
23 | EPTR120B | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
24 | EPTR23F | A055 | F075 | 16:00 | 18:00 | EPLY | Y | MI8/RMK G |
25 | EPTR11E | F095 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
26 | EPTR23E | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8/RMK G |
27 | EPTR11D | F095 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
28 | EPTR23D | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8 |
29 | EPTR11C | F095 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/CLN/W |
30 | EPTR120A | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
31 | EPTR23C | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8 |
32 | EPTR11B | F095 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
33 | EPTR23B | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPLY | N | MI8/RMK G |
34 | EPTR11A | F135 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
35 | EPTR110 | GND | A042 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
36 | EPTR590 | F075 | F095 | 06:00 | 06:00 | EPMI | N | SUP38/25/126,575MHZ |
37 | EPTR118 | GND | A043 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
38 | ATZ EPGLA | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
39 | EPTR117 | GND | A043 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
40 | ATZ EPGLB | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
41 | EPTR479 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
42 | EPTR116 | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
43 | EPTR478 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
44 | EPTR357 | A065 | F145 | 06:00 | 19:45 | EPPB | N | SUP68/25/CLN |
45 | EPTR477 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
46 | EPTR114 | GND | A043 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
47 | EPTR356 | GND | A035 | 08:00 | 22:00 | MIL | N | SUP24/25 |
48 | EPTR113 | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
49 | EPTR111 | GND | A045 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
50 | EPTR157A | A020 | A045 | 15:00 | 06:00 | EPOK | N | AN28 |
51 | EPTS26 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
52 | ATZ EPKP | GND | A023 | 10:30 | 19:00 | ZZZZ | N | PJE |
53 | EPTS22 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135/W |
54 | EPTR157B | A020 | A045 | 15:00 | 06:00 | EPOK | N | AN28 |
55 | EPTR121 | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
56 | EPTR480 | GND | A025 | 16:00 | 23:59 | MIL | N | NOT.B2194/25/UAV/LAW |
57 | EPD215 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
58 | EPTR128 | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
59 | EPD214 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
60 | EPR833 | GND | A035 | 19:00 | 01:00 | ZZZZ | N | NOT.D4387/25 |
61 | EPTR127 | GND | A050 | 12:39 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
62 | EPTR126 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
63 | EPTR125 | GND | A048 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
64 | EPTS29 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
65 | EPTS28 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
66 | EPTR124 | GND | A046 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
67 | EPR837 | GND | A021 | 05:00 | 06:00 | ZZZZ | N | D4469/25 |
68 | EPTR123 | GND | A045 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
69 | EPTR122 | GND | A045 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
70 | EPR836 | GND | A020 | 08:00 | 16:00 | ZZZZ | N | D4452/25 |
71 | EPTR59 | GND | F095 | 07:00 | 22:00 | EPIR | Y | MI2 |
72 | EPD25A | GND | F265 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
73 | EPTR58 | GND | A065 | 06:00 | 19:45 | EPPB | N | PJE |
74 | EPD25B | GND | F265 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
75 | EPTR738 | F165 | F205 | 13:00 | 22:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
76 | EPTR737 | F095 | F145 | 13:00 | 22:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
77 | EPTR736 | F095 | F145 | 13:00 | 22:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
78 | EPTR735 | F095 | F225 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
79 | EPTR50 | F095 | F125 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
80 | EPD261 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
81 | EPTS7E | A055 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50 |
82 | EPD260 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
83 | EPTS7B | A035 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50 |
84 | EPTR734 | F095 | F225 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV/W |
85 | EPTS7A | A035 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50 |
86 | EPTR733 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV/BSP |
87 | EPTS7D | A055 | F195 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50 |
88 | EPTR732 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV/BSP |
89 | EPTS7C | A035 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50 |
90 | EPTR731 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV/BSP |
91 | EPTR730 | F095 | F245 | 13:00 | 22:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
92 | EPR982 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.B1958/25 |
93 | EPTR31 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
94 | EPD45 | GND | F080 | 06:00 | 23:00 | 6BPD | Y | |
95 | EPTR70B | A020 | A035 | 06:00 | 06:00 | EPCE | Y | /CLN |
96 | EPTR109B | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
97 | EPTR109A | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
98 | EPD31 | GND | F135 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
99 | EPD33 | GND | F180 | 06:00 | 23:00 | MIL | Y | |
100 | ATZ EPOM | GND | A055 | 07:00 | 19:00 | EPOM | N | GLD |
101 | EPD36 | GND | F095 | 13:00 | 19:00 | MIL | Y | |
102 | EPD38 | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
103 | EPTR4H | GND | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/W |
104 | EPTR4H | GND | F315 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/W |
105 | EPTR165 | GND | A020 | 06:00 | 20:00 | ZZZZ | N | BSP/UAV |
106 | EPTR4G | F095 | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/W |
107 | EPTR4G | F095 | F315 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/W |
108 | EPD29 | GND | F285 | 06:00 | 02:30 | MIL | Y | |
109 | ATZ EPPG | GND | A065 | 07:00 | 20:00 | EPPG | N | C172 |
110 | EPTR4D | A065 | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/W |
111 | EPTR4D | A035 | F315 | 19:30 | 20:00 | EPDE | Y | M346/W |
112 | EPTR4D | GND | F315 | 20:00 | 21:00 | EPDE | Y | M346/W |
113 | EPTR4C | A065 | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/W |
114 | EPTR4C | A035 | F315 | 19:30 | 20:00 | EPDE | Y | M346/W |
115 | EPTR4C | GND | F315 | 20:00 | 21:00 | EPDE | Y | M346/W |
116 | EPTR4F | GND | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/W |
117 | EPTR4F | GND | F315 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/W |
118 | EPTR4E | A065 | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/W |
119 | EPTR4E | A035 | F315 | 19:30 | 20:00 | EPDE | Y | M346/W |
120 | EPTR4E | GND | F315 | 20:00 | 21:00 | EPDE | Y | M346/W |
121 | EPTR4B | GND | F315 | 17:00 | 19:00 | EPDE | Y | M346/W |
122 | EPTR4B | GND | F315 | 19:30 | 21:00 | EPDE | Y | M346/W |
123 | EPTR4A | GND | F095 | 17:00 | 19:00 | EPDE | N | M346 |
124 | EPTR4A | GND | F095 | 19:30 | 21:00 | EPDE | N | M346 |
125 | EPTR99 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/BSP/UAV/W |
126 | EPTR98 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/BSP/UAV |
127 | EPTR95 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/BSP/UAV |
128 | EPD21 | GND | A065 | 13:11 | 03:00 | MIL | Y | DS |
129 | EPD21 | GND | F130 | 03:00 | 06:00 | MIL | Y | |
130 | EPTR97 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/BSP/UAV/W |
131 | EPTR182A | GND | A020 | 17:00 | 19:00 | EPDE | N | M346 |
132 | EPTR182A | GND | A020 | 19:30 | 21:00 | EPDE | N | M346 |
133 | EPD24 | GND | F180 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
134 | EPTR96 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/BSP/UAV |
135 | EPD26 | GND | F200 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
136 | ATZ EPBA | GND | A065 | 08:00 | 19:00 | EPBA | N | GLD |
137 | EPD27 | GND | F085 | 06:00 | 02:00 | MIL | Y | |
138 | EPMRT11 | GND | A010 | 19:10 | 23:00 | EPLY | N | MI8 |
139 | EPTR181B | GND | A045 | 13:40 | 22:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
140 | EPTR181B | GND | A045 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
141 | EPTR181A | GND | A045 | 13:40 | 22:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
142 | EPTR181A | GND | A045 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
143 | EPTR181D | GND | A045 | 13:40 | 22:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
144 | EPTR181D | GND | A045 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
145 | EPTR181C | GND | A045 | 13:40 | 22:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
146 | EPTR181C | GND | A045 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
147 | EPTR115A | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
148 | EPTR115B | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
149 | EPTR182B | GND | A020 | 17:00 | 19:00 | EPDE | N | M346 |
150 | EPTR182B | GND | A020 | 19:30 | 21:00 | EPDE | N | M346 |
151 | EPTR76 | F095 | F145 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | OATC |
152 | EPTR79 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
153 | EPTR75 | A035 | F105 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
154 | ATZ EPSY | GND | A055 | 11:00 | 17:00 | EPSY | N | |
155 | EPTR129B | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
156 | EPTR129A | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
157 | EPTR84 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
158 | EPTR69C | GND | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
159 | EPTR69B | A035 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
160 | EPTR69A | A035 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
161 | EPTR69F | F095 | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
162 | EPTR69E | GND | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/CLN/W |
163 | EPTR69D | GND | F245 | 17:30 | 19:00 | EPMM | Y | F16 K50/W |
164 | EPD53A | GND | A030 | 06:00 | 22:00 | MIL | Y | |
165 | EPTR693 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
166 | EPTR692 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
167 | EPTR691 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
168 | EPTR690 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
169 | EPTS547 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP20/25 |
170 | EPTR457 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV/W |
171 | EPTS545 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP20/25 |
172 | EPR128 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | NOT.D2315/25 |
173 | EPTR577 | GND | A020 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.D3593/25 |
174 | EPTR576 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.D3591/25 |
175 | EPTR575 | A015 | A045 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.D3589/25 |
176 | EPTS542 | F255 | F365 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP20/25 |
177 | EPTR332 | GND | A030 | 13:00 | 22:00 | MIL | N | SUP39/25/BSP/UAV |
178 | EPTR574 | GND | A025 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.D3587/25 |
179 | EPTR694 | F145 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
180 | EPMRT3 | GND | A018 | 17:00 | 18:00 | EPDE | N | M346 |
181 | EPMRT2 | GND | A018 | 17:00 | 18:00 | EPDE | N | M346 |
182 | EPTR108 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
183 | EPTR22E | GND | A012 | 06:00 | 23:30 | EPIR | N | MI24 |
184 | EPTR22D | GND | A045 | 06:00 | 23:30 | EPIR | N | MI24 |
185 | EPTR22C | GND | A045 | 06:00 | 23:30 | EPIR | N | MI24 |
186 | EPTR10A | GND | F115 | 09:58 | 20:00 | EPML | Y | PA34 C152/CLN |
187 | EPTR10A | GND | A065 | 10:45 | 20:00 | EPML | Y | PA34 C152/CLN |
188 | EPTR22B | GND | A012 | 06:00 | 23:30 | EPIR | N | MI24 |
189 | EPTR22A | A020 | A045 | 06:00 | 23:30 | EPIR | Y | MI24 |
190 | EPTR22A | A020 | A045 | 05:30 | 06:00 | EPIR | Y | MI24 |
191 | EPTS551 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP20/25 |
192 | EPTS550 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP20/25 |
193 | EPTR107 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
194 | EPMRT4 | GND | A018 | 17:00 | 18:00 | EPDE | N | M346 |
195 | EPTR106 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
196 | EPTR105 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
197 | EPTR104 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA/W |
198 | EPTR345 | F095 | F135 | 04:00 | 06:00 | EPDE | N | OATC/SUP16/25 |
199 | EPTR103 | GND | A039 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA/W |
200 | EPTR102 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA/W |
201 | EPTR101 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA/W |
202 | EPTR100 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | RPA/W |
203 | EPTS552 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP20/25 |
204 | EPTR112B | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
205 | EPTR112A | GND | A044 | 06:03 | 06:00 | ZZSG | N | RPA |
206 | EPTR671 | F095 | F225 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
207 | EPTR670 | F095 | F225 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
208 | EPTR316 | F095 | F155 | 06:00 | 06:00 | EPPW | N | OATC/SUP43/25/BSP/UAV |
209 | EPTR675 | F095 | F225 | 13:00 | 22:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
210 | EPTR674 | A065 | F195 | 13:00 | 22:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
211 | EPTR673 | F095 | F225 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV/W |
212 | EPTR672 | F095 | F225 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/BSP/UAV |
213 | EPTR355A | GND | A035 | 08:00 | 22:00 | MIL | N | SUP24/25 |
214 | EPTR355B | GND | A020 | 08:00 | 22:00 | MIL | N | SUP24/25 |
215 | EPTR180D | GND | A025 | 13:40 | 22:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
216 | EPTR180D | GND | A025 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
217 | EPTR180A | GND | A025 | 13:40 | 22:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
218 | EPTR180A | GND | A025 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
219 | EPTR180C | GND | A025 | 13:40 | 22:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
220 | EPTR180C | GND | A025 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
221 | EPTR180B | GND | A025 | 13:40 | 22:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
222 | EPTR180B | GND | A025 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | C150 DA20/ACSL LAW |
223 | EPTR689 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
224 | EPTR688 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
225 | EPTR687 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV/W |
226 | EPTR686 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV |
227 | EPTR685 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP23/25/UAV/W |
??usePlan.charlie.header_en_US??
??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
??usePlan.nil_en_US?? |
??usePlan.delta.header_en_US??
??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
??usePlan.nil_en_US?? |
??usePlan.echo.header_en_US??
??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
??usePlan.nil_en_US?? |
??usePlan.foxtrot.header_en_US??
A.) UAV/BSP - UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.B.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
C.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1 PUNKT 9.2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1 POINT 9.2
D.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO VACCINE DROPPINGS.
F.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA SKOKI SPADOCHRONOWE W AREA JASTARNIA(026)/ RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO PARACHUTE JUMPING IN AREA JASTARNIA(026)
G.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA 50. MIEDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA
POLSKI W KLASIE OTWARTEJ / THERE MAY BE RESTRICTIONS ON FLIGHTS FROM THE 50TH INTERNATIONAL GLIDING CHAMPIONSHIPS POLISH IN THE OPEN CLASS / SUP76/25