??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR75B A020 A035 06:00 06:00 EPMM N
2 EPTR150B A020 A050 08:00 18:00 EPBC N GLD
3 EPTR150A A020 A035 08:00 18:00 EPBC N GLD
4 EPTR7 A021 A055 07:00 21:00 EPWS Y GLD/CLN
5 EPTR72B A023 A065 09:00 17:00 EPKP N GLD
6 EPTR72A A023 A065 09:00 17:00 EPKP N GLD
7 EPTR26B A035 A055 08:00 17:00 EPKM N GLD/CLN
8 EPTR26A A035 F095 07:00 18:00 EPGL N GLD PJE/CLN
9 EPTR146 A035 F095 06:00 06:00 COP N
10 EPTR73 A035 A055 08:00 17:00 EPMX N GLD/CLN
11 EPTR72D A035 A065 09:00 17:00 EPKP N GLD
12 EPTR150D A035 A065 08:00 18:00 EPBC N GLD
13 EPTR150C A035 A050 08:00 18:00 EPBC N GLD
14 EPTR150E A035 A050 08:00 18:00 EPBC N GLD
15 EPTR72C A035 A065 09:00 17:00 EPKP N GLD
16 EPTR512 A042 F095 20:00 02:00 MIL N NOT.D1976/26/BSP/UAV
17 EPTR515 A043 F095 20:00 02:00 MIL N NOT.D1978/26/BSP/UAV
18 EPTR513 A044 F095 20:00 02:00 MIL N NOT.D1977/26/BSP/UAV
19 EPTR75A A045 F095 06:00 06:00 EPMM N
20 EPTR55 A055 F155 10:00 20:00 EPNT Y PJE
21 EPTR57 A055 F145 08:00 19:00 EPKR Y PJE
22 EPTR33B A055 F175 08:00 19:00 EPPT Y SKYVAN SC7
23 EPTR33A A055 F175 08:00 19:00 EPPT Y SKYVAN SC7
24 EPTR190 A055 F145 07:00 18:00 EPEL Y PJE/CLN
25 EPTR36 A055 F135 07:00 17:00 EPLS Y PJE GLD
26 EPTR60B A055 F145 07:00 18:00 EPWK Y PJE C208
27 EPTR60A A055 F145 07:00 18:00 EPWK Y PJE C208
28 EPTR76 F095 F145 06:00 06:00 EPMM N OATC
29 EPTS18 F095 F105 06:00 06:00 COP N
30 EPTS17 F095 F115 06:00 06:00 COP N
31 EPTR84 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
32 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26
33 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26
34 EPTR50 F095 F125 06:00 06:00 OAT N OATC
35 EPTR693 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
36 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26
37 EPTR692 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
38 EPTR691 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
39 EPTR690 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
40 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26
41 EPTR733 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
42 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W
43 EPTR732 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
44 EPTR731 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
45 EPTR689 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
46 EPTR688 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
47 EPTR687 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
48 EPTR686 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
49 EPTR685 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
50 EPTR292A F115 F195 06:00 06:00 COP N
51 EPTR292B F115 F195 06:00 06:00 COP N
52 EPTR147 F125 F155 06:00 06:00 COP N
53 EPTR291 F135 F245 06:00 06:00 COP N
54 EPTR290 F145 F205 06:00 06:00 COP N
55 EPTR694 F145 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
56 EPTR148 F155 F195 06:00 06:00 COP N
57 EPTR79 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
58 EPTS29 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
59 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
60 EPTS547 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP32/26
61 EPTS545 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP32/26
62 EPTS551 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP32/26
63 EPTS550 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP32/26
64 EPTS552 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP32/26
65 EPTS26 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
66 EPTS22 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
67 EPTR293 F245 F285 06:00 06:00 COP N
68 EPTS542 F255 F365 06:00 06:00 COP N SUP32/26
69 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
70 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
71 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP09/26/BSP/UAV
72 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
73 EPD21 GND F130 06:00 06:00 MIL Y
74 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
75 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
76 ATZ EPBA GND A065 08:00 18:00 EPBA N GLD
77 EPD26 GND F200 06:00 06:00 MIL Y
78 EPD27 GND F165 06:00 06:00 MIL Y
79 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
80 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
81 ATZ EPZA GND A055 09:00 16:00 EPZA N
82 ATZ EPWSA GND A021 07:00 21:00 EPWS N GLD
83 ATZ EPWSB GND A055 07:00 21:00 EPWS N GLD
84 ATZ EPLS GND A055 07:00 17:00 EPLS N PJE GLD
85 ATZ EPLR GND A025 07:00 18:30 EPLR N GLD
86 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
87 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
88 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
89 EPTR71 GND F075 08:30 16:00 ZZZZ Y GLD
90 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
91 ATZ EPGLA GND A055 06:00 06:00 EPGL N C150 GLD PJE
92 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
93 ATZ EPGLB GND A035 06:00 06:00 EPGL N C150 GLD PJE
94 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
95 EPR305 GND F095 00:00 06:00 MIL N NOT.B1918/26
96 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
97 EPR304 GND F095 06:00 23:59 MIL N NOT.B0162/26
98 EPTR356 GND A018 06:00 06:00 MIL N SUP37/26/BSP/UAV
99 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
100 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
101 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
102 ATZ EPKR GND A055 08:00 19:00 EPKR N PJE GLD
103 ATZ EPKP GND A023 07:00 18:00 EPKP N PJE
104 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
105 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
106 ATZ EPKM GND A035 07:00 17:00 EPKM N C172
107 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
108 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
109 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
110 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
111 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
112 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
113 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
114 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
115 EPTR59 GND A055 06:00 06:00 EPIR Y MI2
116 EPD25A GND F265 06:00 06:00 MIL Y
117 EPTR58 GND A065 07:00 18:30 EPPB N PJE
118 ATZ EPNT GND A055 10:00 20:00 EPNT N PJE
119 EPD53B GND F345 06:00 22:00 MIL Y
120 EPD53A GND F345 06:00 22:00 MIL Y
121 ATZ EPWK GND A055 07:00 18:00 EPWK N PJE C208
122 ATZ EPPTA GND A055 08:00 19:00 EPPT N
123 ATZ EPPTB GND A055 08:00 19:00 EPPT N
124 ATZ EPEL GND A055 07:00 18:00 EPEL N PJE
125 ATZ EPMR GND A021 07:00 18:00 EPMR N
126 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
127 EPR130 GND F095 06:00 06:00 COP N NOT.D1284/26
128 EPTR10A GND F115 06:30 19:00 EPML Y PA34 C152/CLN
129 EPTR181 GND A035 06:30 17:00 ZZZZ N DA20 C150/AO
130 EPTR180 GND A025 06:30 17:00 ZZZZ N DA20 C150/AO
131 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
132 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
133 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
134 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
135 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
136 EPTR740 GND A035 15:00 22:00 EPIR N NOT.D0491/26
137 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
138 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
139 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
140 EPTR31 GND A065 06:00 06:00 COP N
141 EPD45 GND F080 06:00 06:00 6BPD Y
142 EPTR30 GND F095 09:00 19:00 EPLU N PJE
143 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
144 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
145 EPTR68A GND A065 06:00 20:00 EPCD Y AT3 C152 C2006
146 EPTR355A GND A018 06:00 06:00 MIL N SUP37/26/BSP/UAV
147 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
148 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N BSP/UAV
149 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
150 EPD30 GND F100 06:00 06:00 MIL Y BSP/UAV
151 EPTR505A GND F085 08:00 16:00 ZZZZ N N.D2232/26/118.315 MHZ
152 EPD33 GND F115 06:00 16:00 MIL Y
153 EPTR41 GND F145 08:00 19:30 EPDB Y PJE/W
154 ATZ EPOM GND A055 08:00 18:00 EPOM N GLD
155 EPD36 GND A040 09:00 13:00 MIL Y
156 EPTR355B GND A018 06:00 06:00 MIL N SUP37/26/BSP/UAV
157 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
158 EPD29 GND F150 06:00 19:00 MIL Y
159 EPTR560 GND A045 10:00 17:30 ZZZZ N SUP24/26
160 ATZ EPPG GND A065 07:00 20:00 EPPG N C172
161 EPTR200 GND A050 07:00 20:00 EPNC Y PJE/CLN/125.940MHZ

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
C.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1 PUNKT 9.2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1 POINT 9.2
D.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO VACCINE DROPPINGS.