??usePlan.header.aup_en_US??
??usePlan.alpha.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.startPoint_en_US?? | ??usePlan.column.endPoint_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.bravo.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| 1 | EPTR655B | A030 | F145 | 10:00 | 19:00 | ZZZZ | Y | SUP44/26/CLN/PJE |
| 2 | EPTR655A | GND | F145 | 10:00 | 19:00 | ZZZZ | Y | SUP44/26/CLN/PJE |
| 3 | EPTR130B | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 4 | EPTR130A | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 5 | EPD21 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | DS |
| 6 | EPD24 | GND | F115 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 7 | EPD26 | GND | F200 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 8 | ATZ EPBA | GND | A065 | 08:00 | 18:00 | EPBA | N | GLD |
| 9 | EPTR134 | GND | A028 | 06:00 | 12:00 | MIL | N | BSP/UAV |
| 10 | EPTR7 | A021 | A055 | 07:00 | 21:00 | EPWS | Y | GLD/CLN |
| 11 | EPTR115A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 12 | EPTR115B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 13 | EPTR26A | A035 | F095 | 07:00 | 18:00 | EPGL | N | GLD PJE/CLN |
| 14 | EPTR292A | F115 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 15 | EPTR822 | GND | A050 | 09:00 | 15:00 | MIL | N | NOT.D2578/26 RMK E |
| 16 | EPTR148 | F155 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 17 | EPTR147 | F125 | F155 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 18 | EPTR146 | A035 | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 19 | ATZ EPWSA | GND | A021 | 07:00 | 21:00 | EPWS | N | GLD |
| 20 | ATZ EPWSB | GND | A055 | 07:00 | 21:00 | EPWS | N | GLD |
| 21 | ATZ EPLS | GND | A055 | 06:00 | 19:30 | EPLS | N | GLD |
| 22 | EPTR76 | F095 | F145 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | OATC |
| 23 | ATZ EPLR | GND | A025 | 08:00 | 18:30 | EPLR | N | GLD |
| 24 | EPTR79 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 25 | EPTR119 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 26 | EPTR120B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 27 | EPTR75B | A020 | A035 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
| 28 | EPTR75A | A045 | F095 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
| 29 | EPTR120A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 30 | EPTR110 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 31 | EPTR292B | F115 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 32 | EPTR118 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 33 | ATZ EPGLA | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
| 34 | EPTR117 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 35 | ATZ EPGLB | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
| 36 | EPTR116 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 37 | EPTR479 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 38 | EPR305 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.B1918/26 |
| 39 | EPTR478 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 40 | EPTR114 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 41 | EPTR477 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 42 | EPTR356 | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 43 | EPTS18 | F095 | F105 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 44 | EPTR113 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 45 | EPTS17 | F095 | F115 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 46 | EPTR111 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 47 | EPTS26 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 48 | EPTR129B | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 49 | ATZ EPKP | GND | A023 | 07:00 | 19:00 | EPKP | N | PJE |
| 50 | EPTR129A | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 51 | EPTS22 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 52 | EPTR84 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 53 | EPTR121 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 54 | EPD215 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 55 | EPTR128 | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 56 | EPD214 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 57 | EPTR127 | GND | A050 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 58 | EPTR126 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 59 | EPTR125 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 60 | EPTS29 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 61 | EPTR124 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 62 | EPTS28 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 63 | EPTR123 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 64 | EPTR122 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 65 | EPD25A | GND | F265 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 66 | EPTR59 | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPIR | Y | MI2 |
| 67 | EPR881 | GND | A035 | 06:00 | 23:59 | ZZZZ | N | NOT.D3810/26 |
| 68 | EPTR58 | GND | A065 | 07:00 | 19:30 | EPPB | N | PJE |
| 69 | EPR880 | GND | A035 | 06:00 | 23:59 | ZZZZ | N | NOT.D3809/26 |
| 70 | EPTR55 | A055 | F155 | 11:00 | 20:00 | EPNT | Y | PJE |
| 71 | ATZ EPNT | GND | A055 | 11:00 | 20:00 | EPNT | N | PJE |
| 72 | EPTR50 | F095 | F125 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 73 | EPTR150B | A020 | A050 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 74 | EPTR150A | A020 | A035 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 75 | EPD53B | GND | F660 | 08:00 | 10:00 | MIL | Y | SUP67/26/BALTOPS |
| 76 | EPD53B | GND | F660 | 12:00 | 14:00 | MIL | Y | SUP67/26/BALTOPS |
| 77 | EPD53A | GND | F660 | 08:00 | 10:00 | MIL | Y | SUP67/26/BALTOPS |
| 78 | EPD53A | GND | F660 | 12:00 | 14:00 | MIL | Y | SUP67/26/BALTOPS |
| 79 | EPTR693 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 80 | EPTR692 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 81 | EPD261 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 82 | EPTR691 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 83 | EPTR690 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 84 | EPTR293 | F245 | F285 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 85 | EPD260 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 86 | EPTR291 | F135 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 87 | ATZ EPWK | GND | A055 | 08:00 | 19:00 | EPWK | N | PJE C208 |
| 88 | EPTR72D | A035 | A065 | 09:00 | 17:00 | EPKP | N | GLD |
| 89 | EPTR290 | F145 | F205 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 90 | EPTR733 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 91 | ATZ EPPTA | GND | A055 | 06:00 | 20:00 | EPPT | N | P206T P208 |
| 92 | EPTS547 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 93 | EPTR732 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 94 | EPTR457 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W |
| 95 | ATZ EPPTB | GND | A055 | 06:00 | 20:00 | EPPT | N | P206T P208 |
| 96 | EPTR731 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 97 | EPTS545 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 98 | EPTS542 | F255 | F365 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 99 | EPTR694 | F145 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 100 | EPTR600D | A055 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 101 | EPTR600C | A021 | A055 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 102 | EPTR600B | A055 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 103 | EPTR600A | A065 | F095 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 104 | ATZ EPMR | GND | A021 | 07:00 | 18:00 | EPMR | N | |
| 105 | EPTR108 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 106 | EPTR600H | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 107 | EPR130 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | NOT.D1284/26 |
| 108 | EPTR600G | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 109 | EPTR600F | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 110 | EPTR600E | A055 | A065 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 111 | EPTS551 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 112 | EPTS550 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 113 | EPTR150D | A035 | A065 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 114 | EPTR150C | A035 | A050 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 115 | EPTR181 | GND | A045 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | DA20 C150/ACSL LAW |
| 116 | EPTR180 | GND | A025 | 03:00 | 06:00 | MIL | N | DA20 C150/ACSL LAW |
| 117 | EPTR150E | A035 | A050 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 118 | EPTR107 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 119 | EPTR106 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 120 | EPTR105 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 121 | EPTR104 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 122 | EPTR103 | GND | A039 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 123 | EPTR102 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 124 | EPTR101 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 125 | EPTR100 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 126 | EPTS552 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 127 | EPTR719 | GND | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/GLD/CLN |
| 128 | EPTR36 | A055 | F135 | 06:00 | 19:30 | EPLS | Y | PJE, GLD |
| 129 | EPTR717 | A016 | A065 | 09:00 | 19:30 | EPOM | N | SUP75/26/CLN/SUP63/26 |
| 130 | EPTR716 | A035 | A065 | 09:00 | 19:30 | EPOM | N | SUP75/26/CLN/SUP63/26 |
| 131 | EPTR715 | GND | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/GLD/CLN |
| 132 | EPTR714 | A065 | F085 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/GLD/CLN |
| 133 | EPTR713 | A065 | F085 | 09:00 | 19:30 | EPOM | N | SUP75/26/CLN/SUP63/26 |
| 134 | EPTR31 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 135 | EPTR112B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 136 | EPTR112A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 137 | EPNPZ1 | F285 | F365 | 06:00 | 20:00 | FMP | Y | |
| 138 | EPTR396 | GND | A025 | 06:00 | 12:00 | MIL | N | SUP79/26/BSP/UAV |
| 139 | EPTR712 | A035 | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/GLD/CLN |
| 140 | EPTR711 | A035 | A065 | 09:00 | 19:30 | EPOM | N | SUP75/26/CLN/SUP63/26 |
| 141 | EPTR355A | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 142 | EPTR109B | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 143 | EPTR109A | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 144 | EPD31 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 145 | EPD33 | GND | F115 | 06:00 | 16:00 | MIL | Y | |
| 146 | EPTR60B | A055 | F145 | 08:00 | 19:00 | EPWK | Y | PJE C208 |
| 147 | EPTR72C | A035 | A065 | 09:00 | 17:00 | EPKP | N | GLD |
| 148 | EPTR60A | A055 | F145 | 08:00 | 19:00 | EPWK | Y | PJE C208 |
| 149 | EPTR72B | A023 | A065 | 09:00 | 17:00 | EPKP | N | GLD |
| 150 | EPTR72A | A023 | A065 | 09:00 | 17:00 | EPKP | N | GLD |
| 151 | ATZ EPOM | GND | A055 | 07:00 | 19:00 | EPOM | N | GLD |
| 152 | EPTR355B | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP37/26/BSP/UAV |
| 153 | EPD38 | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 154 | EPD29 | GND | A045 | 06:00 | 19:00 | MIL | Y | |
| 155 | EPTR689 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 156 | EPTR722 | A055 | F085 | 10:00 | 18:30 | EPOM | N | SUP75/26/GLD |
| 157 | EPTR688 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 158 | EPTR721 | GND | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/GLD/CLN |
| 159 | EPTR687 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 160 | EPTR720 | A055 | F075 | 09:00 | 19:30 | EPOM | N | SUP75/26/CLN/SUP63/26 |
| 161 | EPTR686 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 162 | EPTR685 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 163 | EPTR200 | GND | A020 | 07:00 | 20:00 | EPNC | Y | PJE |
??usePlan.charlie.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.delta.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.echo.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| 1 | EP4017A | 08:00 | 17:00 | FMP | N | |||
| 2 | EP4011A | 08:00 | 17:00 | FMP | N | |||
| 3 | EP4012A | 08:00 | 17:00 | FMP | N | |||
??usePlan.foxtrot.header_en_US??
A.) UAV/BSP - UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.B.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
C.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1 PUNKT 9.2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1 POINT 9.2
D.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO VACCINE DROPPINGS.
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA 24. MIEDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE CLUB / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO 24TH INTERNATIONAL POLISH GLIDING CHAMPIONSHIP IN THE CLUB CLASS (SUP63/26).
F.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA ZE WZGLEDU NA ZGRUPOWANIE TRENINGOWE PILOTOW SZYBOWCOWYCH / RESTRICTION MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO TRAINING CAMP OF GLIDER PILOTS / SUP75/26
