??usePlan.header.aup_en_US??
??usePlan.alpha.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.startPoint_en_US?? | ??usePlan.column.endPoint_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.bravo.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| 1 | EPTR130B | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 2 | EPD21 | GND | F130 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 3 | EPTR130A | GND | A061 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 4 | EPD24 | GND | F115 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 5 | EPD26 | GND | F200 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 6 | EPD27 | GND | F120 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 7 | ATZ EPKA | GND | A055 | 06:00 | 18:30 | EPKA | N | PJE |
| 8 | ATZ EPKA | GND | A055 | 05:00 | 06:00 | EPKA | N | PJE |
| 9 | EPTR7 | A021 | A055 | 06:00 | 21:00 | EPWS | Y | GLD/CLN |
| 10 | EPTR115A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 11 | EPTR26B | A035 | A055 | 09:00 | 17:00 | EPKM | N | GLD/CLN |
| 12 | EPTR26A | A035 | F095 | 07:00 | 18:00 | EPGL | N | GLD PJE/CLN |
| 13 | EPTR115B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 14 | ATZ EPZA | GND | A055 | 06:00 | 19:00 | EPZA | N | PJE |
| 15 | EPTR1014B | A018 | F095 | 10:00 | 22:00 | ZZZZ | N | E2944/26/CLN/118.440MHZ |
| 16 | EPTR1014A | GND | A018 | 10:00 | 22:00 | ZZZZ | N | NOT.E2943/26/118.440MHZ |
| 17 | EPTR292A | F115 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 18 | EPTR660 | GND | A015 | 15:00 | 18:30 | ZZZZ | N | SUP110/26/UL PPG |
| 19 | ATZ EPZR | GND | A065 | 08:00 | 18:00 | EPZR | N | GLD |
| 20 | ATZ EPZP | GND | A055 | 07:00 | 20:00 | EPZP | N | PJE |
| 21 | EPTR700 | F095 | F135 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP139/26 |
| 22 | EPTR148 | F155 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 23 | EPTR147 | F125 | F155 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 24 | EPTR146 | A035 | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 25 | EPTR29 | A055 | F155 | 06:00 | 19:00 | EPZA | Y | PJE |
| 26 | ATZ EPWSA | GND | A021 | 06:00 | 21:00 | EPWS | N | GLD |
| 27 | ATZ EPWSB | GND | A055 | 06:00 | 21:00 | EPWS | N | GLD |
| 28 | EPTR76 | F095 | F145 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | OATC |
| 29 | EPTR79 | F155 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 30 | EPTR119 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 31 | EPTR120B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 32 | EPTR75B | A020 | A035 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
| 33 | EPTR75A | A045 | F095 | 06:00 | 06:00 | EPMM | N | |
| 34 | EPTR120A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 35 | EPTR110 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 36 | EPTR292B | F115 | F195 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 37 | ATZ EPGLA | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
| 38 | EPTR910 | GND | A020 | 07:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.D6213/26 RMK D |
| 39 | EPTR118 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 40 | ATZ EPGLB | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | EPGL | N | C150 GLD PJE |
| 41 | EPR306 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.B3485/26 |
| 42 | EPTR117 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 43 | EPTR479 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 44 | EPTR116 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 45 | EPTR478 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 46 | EPTS18 | F095 | F105 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 47 | EPTR356 | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP127/26 |
| 48 | EPTR477 | F455 | F660 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 49 | EPTR114 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 50 | EPTS17 | F095 | F115 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 51 | EPTR113 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 52 | EPTR111 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 53 | EPTS26 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 54 | ATZ EPKR | GND | A055 | 06:00 | 18:00 | EPKR | N | PJE GLD |
| 55 | EPTR129B | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 56 | EPTS22 | F235 | F275 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 57 | EPTR526 | GND | A035 | 09:00 | 21:00 | MIL | N | SUP114/26/BSP/UAV |
| 58 | EPTR129A | GND | F070 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 59 | EPTR84 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC |
| 60 | ATZ EPKM | GND | A035 | 07:00 | 18:00 | EPKM | N | P2002 |
| 61 | EPTR121 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 62 | EPD215 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 63 | EPD214 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 64 | EPTR128 | GND | A055 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 65 | EPTR127 | GND | A050 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 66 | EPTR489 | GND | A018 | 06:00 | 14:00 | MIL | N | NOT.D4969/26 RMK D |
| 67 | EPTR126 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 68 | EPTS29 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 69 | EPTR125 | GND | A048 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 70 | EPTS28 | F205 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | Y | KC135 |
| 71 | EPTR124 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 72 | EPTR123 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 73 | EPTR122 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 74 | EPTR59 | GND | A055 | 06:00 | 23:30 | EPIR | Y | MI2 |
| 75 | EPTR59 | A055 | F145 | 07:00 | 23:00 | EPBK | Y | PJE |
| 76 | EPD25A | GND | F265 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 77 | EPTR58 | GND | A065 | 07:00 | 18:30 | EPPB | N | PJE |
| 78 | EPTR55 | A055 | F155 | 06:00 | 22:00 | EPNT | Y | PJE/CLN |
| 79 | ATZ EPNT | GND | A055 | 06:00 | 22:00 | EPNT | N | PJE |
| 80 | EPTR57 | A055 | F145 | 06:00 | 18:00 | EPKR | Y | PJE |
| 81 | EPTR150B | A020 | A050 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 82 | EPTR150A | A020 | A035 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 83 | EPTR69E | GND | F135 | 06:00 | 01:00 | CPL | Y | CLN |
| 84 | EPTR33B | A055 | F175 | 06:00 | 20:00 | EPPT | Y | SKYVAN SC7 |
| 85 | EPTR69D | GND | F135 | 06:00 | 01:00 | CPL | Y | |
| 86 | EPTR33A | A055 | F175 | 06:00 | 20:00 | EPPT | Y | SKYVAN SC7 |
| 87 | EPD53A | GND | F080 | 06:00 | 20:00 | MIL | Y | |
| 88 | EPTR693 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 89 | EPD261 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 90 | EPTR692 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 91 | EPTR691 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 92 | EPTR690 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 93 | EPTR293 | F245 | F285 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 94 | EPTR291 | F135 | F245 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 95 | EPTR170 | GND | A025 | 06:00 | 18:00 | EPLR | Y | PJE |
| 96 | EPD260 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26 |
| 97 | EPTR290 | F145 | F205 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 98 | EPTR72D | A035 | A065 | 09:00 | 17:00 | EPKP | N | GLD/CLN |
| 99 | ATZ EPWK | GND | A055 | 07:00 | 19:00 | EPWK | N | PJE C208 |
| 100 | EPTS547 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 101 | ATZ EPPTA | GND | A055 | 06:00 | 20:00 | EPPT | N | CESSNA TECNAM |
| 102 | EPTR733 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 103 | ATZ EPPTB | GND | A055 | 06:00 | 20:00 | EPPT | N | CESSNA TECNAM |
| 104 | EPTR457 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W |
| 105 | EPTR732 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 106 | EPTS545 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 107 | EPTR456 | GND | A015 | 06:00 | 19:00 | MIL | N | NOT. D3844/26 |
| 108 | EPTR731 | F095 | F245 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 109 | EPTS542 | F255 | F365 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 110 | EPTR694 | F145 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 111 | EPTR600D | A055 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 112 | EPTR600C | A021 | A055 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 113 | EPTR906 | GND | A035 | 10:00 | 06:00 | MIL | N | NOT.D5566/26 |
| 114 | EPTR509 | GND | A055 | 06:00 | 21:00 | EPLS | N | NOT.J1074/26 |
| 115 | EPTR509 | GND | A055 | 03:00 | 06:00 | EPLS | N | NOT.J1074/26 |
| 116 | EPTR600B | A055 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 117 | EPR131 | GND | F095 | 06:00 | 06:00 | COP | N | NOT.D3873/26 |
| 118 | EPTR600A | A065 | F095 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 119 | EPTR579B | GND | A020 | 14:00 | 17:30 | ZZZZ | N | SUP97/26/PPG UL |
| 120 | EPTR749 | GND | A035 | 09:00 | 23:30 | EPIR | N | NOT.G1057/26 |
| 121 | EPTR579A | GND | A015 | 14:00 | 17:30 | ZZZZ | N | SUP97/26/PPG UL |
| 122 | EPTR506 | GND | A020 | 06:00 | 20:00 | MIL | N | SUP56/26/BSP/UAV |
| 123 | ATZ EPMR | GND | A021 | 07:00 | 18:30 | EPMR | N | GLD |
| 124 | EPTR108 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 125 | EPTR600H | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 126 | EPTR600G | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 127 | EPTR10A | GND | F115 | 06:30 | 19:00 | EPML | Y | PA34 C152/CLN |
| 128 | EPTR600F | A065 | F085 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 129 | EPTR600E | A055 | A065 | 09:00 | 18:00 | EPOM | N | SUP53/26/CLN/GLD |
| 130 | EPTS551 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 131 | EPTS550 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 132 | EPTR150D | A035 | A065 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 133 | EPTR150C | A035 | A050 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 134 | EPTR181 | GND | A035 | 06:00 | 18:00 | ZZZZ | N | C150 DA20/AO |
| 135 | EPTR150E | A035 | A050 | 08:00 | 18:00 | EPBC | N | GLD |
| 136 | EPTR107 | GND | A046 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 137 | EPTR106 | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 138 | EPTR105 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 139 | EPTR104 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 140 | EPTR103 | GND | A039 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 141 | EPTR102 | GND | A041 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 142 | EPTR101 | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 143 | EPTS552 | F225 | F315 | 06:00 | 06:00 | COP | N | SUP32/26 |
| 144 | EPTR100 | GND | A042 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 145 | EPTR36 | A055 | F135 | 06:00 | 21:00 | EPLS | Y | PJE |
| 146 | EPTR36 | A055 | F135 | 03:00 | 06:00 | EPLS | Y | PJE |
| 147 | EPTR719 | GND | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 148 | EPTR717 | A016 | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 149 | EPTR716 | A035 | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 150 | EPTR715 | GND | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 151 | EPTR714 | A065 | F085 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 152 | EPTR713 | A065 | F085 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 153 | EPTR31 | GND | A065 | 06:00 | 06:00 | COP | N | |
| 154 | EPTR30 | GND | F095 | 07:00 | 18:30 | EPLU | N | PJE |
| 155 | EPTR112B | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 156 | EPTR112A | GND | A044 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 157 | EPNPZ1 | F285 | F365 | 06:00 | 21:00 | FMP | Y | |
| 158 | EPTR712 | A035 | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 159 | EPTR711 | A035 | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 160 | EPR112 | GND | A045 | 06:00 | 06:00 | ZZZZ | N | NOT.D5963/26 |
| 161 | EPTR68A | GND | A065 | 06:00 | 20:00 | EPCD | Y | AT3 C15 C2006 R144 |
| 162 | EPTR355A | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP127/26 |
| 163 | EPTR109B | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 164 | EPTR43 | GND | F155 | 06:00 | 19:00 | EPNL | Y | PJE |
| 165 | EPTR109A | GND | A043 | 06:00 | 06:00 | ZZSG | N | BSP/UAV |
| 166 | EPTR46 | A055 | F135 | 07:00 | 20:00 | EPZP | Y | PJE |
| 167 | EPD31 | GND | F135 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 168 | EPD30 | GND | A020 | 06:00 | 15:00 | MIL | Y | BSP/UAV |
| 169 | EPTR449 | GND | A020 | 08:00 | 02:00 | MIL | N | SUP140/26 |
| 170 | EPTR72C | A035 | A065 | 09:00 | 17:00 | EPKP | N | GLD/CLN |
| 171 | EPTR60B | A055 | F145 | 07:00 | 19:00 | EPWK | Y | PJE C208 |
| 172 | EPD33 | GND | F115 | 06:00 | 17:00 | MIL | Y | |
| 173 | EPTR72B | A023 | A065 | 09:00 | 17:00 | EPKP | N | GLD/CLN |
| 174 | EPTR60A | A055 | F145 | 07:00 | 19:00 | EPWK | Y | PJE C208 |
| 175 | EPTR72A | A023 | A065 | 09:00 | 17:00 | EPKP | N | GLD/CLN |
| 176 | EPTR41 | GND | F145 | 08:00 | 18:30 | EPDB | Y | PJE/W |
| 177 | EPD37 | GND | F135 | 06:00 | 01:00 | CPL | Y | |
| 178 | ATZ EPOM | GND | A055 | 07:00 | 19:00 | EPOM | N | GLD |
| 179 | EPD36 | GND | A025 | 08:00 | 11:00 | MIL | Y | |
| 180 | EPTR355B | GND | A018 | 06:00 | 06:00 | MIL | N | SUP127/26 |
| 181 | EPD38 | GND | A035 | 06:00 | 06:00 | MIL | Y | |
| 182 | EPD29 | GND | F150 | 06:00 | 19:00 | MIL | Y | |
| 183 | ATZ EPPG | GND | A065 | 06:00 | 20:00 | EPPG | N | C172 |
| 184 | ATZ EPPG | GND | A065 | 03:30 | 06:00 | EPPG | N | C172 |
| 185 | EPTR327 | GND | A030 | 10:00 | 16:00 | MIL | Y | NOT.D3593/26 |
| 186 | EPTR722 | A055 | F085 | 10:00 | 18:30 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 187 | EPTR689 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 188 | EPTR721 | GND | A065 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 189 | EPTR688 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 190 | EPTR720 | A055 | F075 | 09:00 | 19:00 | EPOM | N | SUP75/26/CLN |
| 191 | EPTR687 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 192 | EPTR686 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 193 | EPTR1011 | GND | F095 | 16:00 | 18:00 | MIL | N | NOT.D5938/26 |
| 194 | EPTR685 | F095 | F285 | 06:00 | 06:00 | OAT | N | OATC/SUP09/26/BSP/UAV |
| 195 | EPTR200 | GND | A020 | 07:00 | 19:00 | EPNC | Y | PJE |
??usePlan.charlie.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.delta.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| ??usePlan.nil_en_US?? | ||||||||
??usePlan.echo.header_en_US??
| ??usePlan.column.no_en_US?? | ??usePlan.column.designator_en_US?? | ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? | ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? | ??usePlan.column.unit_en_US?? | ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? | ??usePlan.column.remarks_en_US?? | ||
| ??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? | ??usePlan.column.startDate_en_US?? | ??usePlan.column.endDate_en_US?? | |||||
| 1 | EP4017A | 06:00 | 17:00 | FMP | N | |||
| 2 | EP4011A | 06:00 | 17:00 | FMP | N | |||
| 3 | EP4012A | 06:00 | 17:00 | FMP | N | |||
??usePlan.foxtrot.header_en_US??
A.) UAV/BSP - UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.B.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
C.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1 PUNKT 9.2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1 POINT 9.2
D.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA ZE WZGLEDU NA 53. MIEDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW / RESTRICTION MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO 53RD INTERNATIONAL JUNIOR POLISH GLIDING CHAMPIONSHIPS / SUP75/26
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA SKOKI
SPADOCHRONOWE W AREA BEDNARY (007)/ RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON
FLIGHTS DUE TO PARACHUTE JUMPING IN BEDNARY AREA (007)
F.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO VACCINE DROPPINGS.
